Главное меню:
Цены на ремонт ноутбуков Приведенный ниже прайс-лист на только приблизительно отражает весь комплекс услуг, выполняемых в нашем СЦ. Мы выполняем весь спектр восстановления и профилактики, связанных практически со всеми марками и моделями устройств. За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам | ||
| Наименование | Цена услуги |
Профилактика и диагностика | ||
1 | Диагностика без вскрытия | Бесплатно |
2 | Диагностика | 1000 |
3 | Сборка и разборка | 1000 |
4 | Чистка | от 1000 |
Замена, ремонт | ||
1 | кулера (без деталей) | от 500 |
2 | одной клавиши на клавиатуре | 300 |
3 | клавиатуры (без деталей) | от 500 |
4 | лампы подсветки | от 1000 |
5 | разъема питания (или другого разъема) | от 1000 |
6 | привода (работа без деталей) | от 500 |
7 | южного моста | от 2000 |
8 | северного моста | от 2000 |
9 | чипа видеокарты | от 2000 |
10 | провода зарядного устройства | от 500 |
11 | матрицы (работа без деталей) | от 1000 |
12 | Восстановление внутреннего блока питания | от 1500 |
ПО | ||
1 | Установка ОС Windows XP, 7 10 (без учета ПО) | 1500 |
2 | Удаление вирусов | от 1500 |
3 | Сброс пароля BIOS | от 1000 |
4 | Прошивка BIOS | от 1500 |
5 | Восстановление данных | от 2000 |
Ремонт ноутбуков:Toshiba, Sony, Panasonic, Samsung, Apple, ASUS, Acer, 3Q, BEKO, DELL, Depo, Fujitsu Siemens, HP, Impression, Lenovo, LG, MSI, ViewSonic, Packard Bell